Beschreibung
Spezifikation
| E-SYSTEM | BOSCH PT-A+4I2 |
|---|---|
| Rahmen | Macina MTB 24″ Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.3 / M-1026 |
| GABEL | Suntour XCR Air 24″ LO 63mm |
| MOTOR | Bosch ACTIVE PLUS Gen.3 – 20km/h / 50Nm |
| DISPLAY | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 400Wh hor. |
| LADEGRÄT | Bosch COMPACT Charger 2A |
| SCHALTWERK | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
| SCHALTHEBEL | Shimano Alivio M3100-9 display |
| KURBEL | KTM LINE BNI 152mm Q16 |
| VORDERES KETTENBLATT | FSA steel 38T Direct Mount with Chainguard |
| HINTERES KETTENBLATT | Shimano HG201-9 / 11-36 |
| KETTE | Shimano E6070-9 e-bike |
| BREMSE | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
| BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 160 / EM300 CL 160 |
|---|---|
| VORDERRAD | KTM Line – Shimano MT200 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport Disc 32H 507x23C / DT Champion 2.0 black |
| HINTERRAD | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio Sport Disc 32H 507x23C / DT Alpine II 2.34 black |
| VORDERREIFEN | Maxxis Rekon Folding 56-507 |
| HINTERREIFEN | Maxxis Rekon Folding 56-507 |
| HANDGRIFF | KTM Comp Lock |
| LENKER | KTM Comp flat 560mm |
| LENKERVORBAU | KTM Team MTB 7° |
| GABELLAGERUNG | Acros 1.1/8″ angle limit |
| SATTEL | KTM Line Kid |
| SATTELSTÜTZE | KTM Comp 30.9/300 |
| PEDALE | Pedal VP-225 Kids |
| GEWICHT | 19,9 kg |
| HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 92 kg |




